
Описание продукта: TB9051FTG - одноканальный контроллер двигателя 28V/2.6A - Pololu 2997
Модульна основе системыTB9051FTGпозволяет контролироватьодинДвигатель постоянного тока. Двигатель может питаться напряжением в диапазонеот 4.5 В до 28 Вс непрерывным потреблением тока до 2.6 А, кратковременным (в течение нескольких секунд) до 5 А. Перед использованием рекомендуем ознакомиться с документацией к системеTB9051FTG.

Расположение контактов одноканального драйвера
| ПІН-код | Описание |
|---|---|
| Он | Напряжение питания двигателя колеблется от 4.5 В до 28 В. Он имеет защиту от изменения полярности напряжения питания. |
| ЗЕМЛЯ | Массовый потенциал системы. |
| ВМ | Этот выход обеспечивает доступ к источнику питания двигателя, если он защищен от обратной полярности. Его можно использовать для питания других компонентов системы. |
| ВЫХОД1 | Выходы – для подключения проводов двигателя. |
| ВЫХОД2 | Выходы – для подключения проводов двигателя. |
| Виртуальный кредитный центр (VCC) | Логическое напряжение - 5 В. |
| ОЦК | При перегрузке по току контроллер отключается. По умолчанию он находится в низком состоянии. Если он находится в высоком состоянии, он автоматически пытается возобновить работу через короткий промежуток времени. |
| EN | Когда уровень низкий, OUT1 и OUT2 устанавливаются в состояние высокого импеданса. К данному контакту можно применить инвертированный ШИМ (когда уровень EN высок, а уровень PWM1 или PWM2 высокий). По умолчанию установлен низкий уровень. |
| ЭНБ | Когда оно находится в высоком состоянииВыходы OUT1 и OUT2 настроены на высокий импедансШИМ можно применить к этому контакту (когда ENB низкий, а PWM1 или PWM2 высокий). По умолчанию,в отличном состоянии. |
| ШИМ1 | Управляемый вход для OUT1. Низкий уровень по умолчанию. |
| ШИМ2 | Управляемый вход для OUT2. Низкий уровень по умолчанию. |
| ОКМ | Выходной контакт контроля тока обеспечивает аналоговое напряжение обратной связи около 500 мВ на усилитель. |
| ДИАГ | Выход диагностики ошибок. Переходит в низкий уровень, когда возникают ошибки или контроллер выключается с помощью EN или ENB. |

Подключение контроллера к двигателю постоянного тока
Таблица для режима ШИМ1 + ШИМ2 | ||||||
| Вход | Выход | Режим работы | ||||
| EN | ЭНБ | ШИМ1 | ШИМ2 | ВЫХОД1 | ВЫХОД2 | |
| 1 | 0 | ШИМ | 0 | ШІМ (В/Н) | L | Вращение вперед/тормоз при определенной скорости: ШИМ % |
| 1 | 0 | 0 | ШИМ | L | ШІМ (В/Н) | Задний ход/Гальмирование при определенной скорости: ШИМ % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | L | L | Стоп, выходы подключены к земле |
| 1 | 0 | 1 | 1 | L | L | |
| 0 | X | X | X | Z | Z | Свободный бегвыходы отключены |
| X | 1 | X | X | Z | Z | |
Таблица для режима ШИМ1 + ШИМ2 + EN | ||||||
| Вход | Выход | Режим работы | ||||
| EN | ЭНБ | ШИМ1 | ШИМ2 | ВЫХОД1 | ВЫХОД2 | |
| ШИМ | 0 | 1 | 0 | ШІМ (Г/Ц) | ШИМ (Л/З) | Вращение вперед/свободный ход при определенной скорости: ШИМ % |
| 0 | 1 | ШИМ (Л/З) | ШІМ (Г/Ц) | Обратное вращение/свободный бег при определенной скорости: ШИМ % | ||
| 0 | X | X | X | Z | Z | Свободный бегвыходы отключены |
| X | 1 | X | X | Z | Z | |

Системная диаграмма
Система включает контроллер и необходимые пассивные компоненты для надлежащей работы. Схема электроники представлена на рисунке ниже.

Технические характеристики контроллера Pololu
- Одноканальный контроллер двигателя
- Напряжение питания двигателя: от 4,5 до 28 В
- Выходной ток: 2,6 А (пековый 5 А)
- Функция автоматического ограничения тока помогает предотвратить перегрев, плавно снижая напряжение вместо резкого выключения
- Имеет защиту от низкого напряжения и защиту от короткого замыкания и перегрева.
- Защита от изменения полярности напряжения питания
- Размеры: 25,4 x 25,4 мм
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип | Контроллер |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага паковання | 0,007 кг |
| Висота паковання | 0,6 см |
| Число каналов | 1 |
| Напруга живлення від | 4,5 В |
| Подавайте напругу на | 28,0 В |
| Поточна ефективність | 2,5 А |
| Ширина паковання | 8,5 см |
| глибина паковання | 11 см |
- Цена: 1 490 ₴






