
Описание продукта: DRV8256E - одноканальный контроллер двигателя 48 В / 1,9 А - Pololu 4038
Небольшой одноканальный модуль контроллера двигателя постоянного токаDRV8256Eсоздан Pololu работает от напряженияот 4.5 В до 48 ВНепрерывный ток на канал составляет1.9 А(пиковый ток до 6,4 А в течение 1 секунды). Это позволяет легко управлять скоростью и направлением двигателя с помощью всего двух выводов микроконтроллера. Контроллер также оснащен защитой от обратной полярности, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.

Подключение контроллера DRV8256E
Напряжение питания двигателя, которое составляет от 4.5 В до 48 В, должно быть подключено к выходу VIN. В типичном применении достаточно подключить две линии управления: выбор направления вращения PHASE и ШИМ-управление скоростью до выхода ENABLE. Обе линии внутри заземлены через резистор. Вывод SLEEP позволяет системе перейти в режим низкого энергопотребления. Для перехода в режим сна необходимо обеспечить низкий уровень питания.
| Таблица истинной DRV8256E | ||||
|---|---|---|---|---|
| УВІМКНУТИ | ФАЗА | ВЫХОД1 | ВЫХОД2 | РЕЖИМ РОБОТИ |
| ШИМ | 1 | ШИМ (Г/ОТКРЫТО) | L | вперед / замедление со скоростью ШИМ % |
| ШИМ | 0 | L | ШИМ (Г/ОТКРЫТО) | обратное вращение / замедление со скоростью ШИМ % |
| 0 | X | ОТКРЫНО | ОТКРЫНО | выпуск / IDLE (выход выключен) |
| Распиновка контроллера DRV8256E | ||
|---|---|---|
| Закрепить | Состояние по умолчанию | Описание |
| VIN-код | Входное напряжение от 4.5В до 48В. | |
| ЗЕМЛЯ | Системное заземление для двигателя и логики. | |
| ВМ | Данный контакт обеспечивает доступ к источнику питания двигателя после активации защиты от обратного напряжения MOSFET. Его можно использовать для питания других компонентов системы с защитой от обратной полярности. | |
| ВЫХОД1 | Мощность двигателя 1. | |
| ВЫХОД2 | Мощность двигателя 2. | |
| EN | НИЗЬКИЙ | Активирует вход для активации выхода/управления скоростью двигателя. Высокий уровень сигнала приводит к работе двигателя. Управляется ШИМ. |
| Физический показатель | НИЗЬКИЙ | Фазовый вход для управления направлением вращения двигателя. |
| НЕСПРАВЛЕНИЕ | ПЛАВАЮЩИЙ | Открытый сток, активируемый низким состоянием выход неисправности. Вывод переходит в низкое состояние, когда перевышено допустимый ток или напряжение. Его необходимо подтянуть резистором, чтобы по умолчанию перейти в высокое состояние. |
| СОН | НИЗЬКИЙ | Вход SLEEP приводит к переходу контроллера в состояние низкого энергопотребления при низком уровне напряжения. Этот контакт также можно переключать для сброса зафиксированной ошибки перегрузки по току или перегрева. |
| VREF | Пороговое значение опорного напряжения ограничения тока. | |

Технические характеристики контроллера двигателя DRV8256E
- Количество каналов: 1
- Напряжение питания: от 4.5 В до 48 В
- Непрерывный ток на канал: 1,9 А
- Мгновенный ток на канал: 6,4 А
- Максимальная частота ШИМ: 100 Гц
- Минимальное логическое напряжение: 1,8 В
- Максимальное логическое напряжение: 5,5 В
- Защита от обратной полярности
- Размеры: 15,2 x 15,2 мм
- Вес: 0,6 г
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага паковання | 0,002 кг |
| Висота паковання | 0,5 см |
| Число каналов | 1 |
| Напруга живлення від | 4,8 В |
| Подавайте напругу на | 48,0 В |
| Поточна ефективність | 1.9 А |
| Ширина паковання | 7,5 см |
| глибина паковання | 5 см |
- Цена: 1 890 ₴








