
Описание продукта: DRV8256P - одноканальный контроллер двигателя 48V/1.9A - Pololu 4039
Компактный одноканальный контроллер двигателяDRV8256Eсоздан Pololu. Модуль работает на базеот 4.5 В до 48 ВНепрерывный ток на канал составляет1.9 А(коротковременное управление до 6,4 А в течение 1 секунды). Это позволяет легко управлять направлением вращения двигателя через двухконтактный интерфейс IN/IN. Контроллер также оснащен защитой от обратной полярности, слишком низкого напряжения, слишком высокого тока и слишком высокой температуры.

Включение контроллера DRV8256P
Контроллер поддерживает двигатели, питающиеся напряжением от 4,5 В до 48 В, которое следует подключать к контакту VIN. В типичном применении просто подключите линии управления направлением двигателя к IN1/IN2. Обе линии внутри заземлены через резистор. Контакт SLEEP позволяет системе переключаться в режим низкого энергопотребления. Для перехода в спящий режим состояние должно быть низким.
| Таблица истинной DRV8256P | ||||
|---|---|---|---|---|
| ВХОД1 | ВХОД2 | ВЫХОД1 | ВЫХОД2 | РЕЖИМ РОБОТИ |
| 0 | 0 | L | L | остановка (выход подключен к земле) |
| ШИМ | 0 | ШІМ (В/Н) | L | Скорость вращения вперед, % торможение |
| 0 | ШИМ | L | ШІМ (В/Н) | Скорость ШИМ обратного вращения % торможение |
| 1 | 1 | H | H | остановка (выход подключен к виртуальной машине) |
| Распиновки контроллера DRV8256P | ||
|---|---|---|
| Закрепить | Состояние по умолчанию | Описание |
| VIN-код | Входящее напряжение от 4.5В до 48В (защита от обратной полярности работает до 40В). | |
| ЗЕМЛЯ | Системное заземление для двигателя и логики (заземление контроллера и источника питания двигателя должны быть подключены). | |
| ВМ | Данный контакт обеспечивает доступ к источнику питания двигателя после активации защиты от обратного напряжения MOSFET. Его можно использовать для питания других компонентов системы с защитой от обратной полярности. | |
| ВЫХОД1 | Мощность двигателя 1. | |
| ВЫХОД2 | Мощность двигателя 2. | |
| ВХОД1 | НИЗЬКИЙ | Управляемый вход для OUT1. Для управления можно использовать ШИМ. |
| ВХОД2 | НИЗЬКИЙ | Управляемый вход для OUTy. Для управления можно использовать ШИМ. |
| НЕСПРАВЛЕНИЕ | ПЛАВАЮЩИЙ | Открытый сток, активируемый низким состоянием выход неисправности. Вывод переходит в низкое состояние, когда перевышено допустимый ток или напряжение. Его необходимо подтянуть резистором, чтобы по умолчанию перейти в высокое состояние. |
| СОН | НИЗЬКИЙ | Вход SLEEP приводит к переходу контроллера в состояние низкого энергопотребления при низком уровне напряжения. Этот контакт также можно переключать для сброса зафиксированной ошибки перегрузки по току или перегрева. |
| VREF | Пороговое значение опорного напряжения ограничения тока. | |

Технические характеристики контроллера двигателя DRV8256P
- Количество каналов: 1
- Напряжение питания: от 4.5 В до 48 В
- Непрерывный ток на канал: 1,9 А
- Мгновенный ток на канал: 6,4 А
- Максимальная частота ШИМ: 100 Гц
- Минимальное логическое напряжение: 1,8 В
- Максимальное логическое напряжение: 5,5 В
- Защита от обратной полярности
- Размеры: 15,2 x 15,2 мм
- Вес: 0,6 г
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага паковання | 0,003 кг |
| Висота паковання | 0,5 см |
| Число каналов | 1 |
| Напруга живлення від | 4,5 В |
| Подавайте напругу на | 48,0 В |
| Поточна ефективність | 1.9 А |
| Ширина паковання | 7,5 см |
| глибина паковання | 9 см |
- Цена: 1 820 ₴








