
Описание продукта: Набор пассивных электронных компонентов + органайзер
Набор электронных компонентовнеобходимо при проектировании на макетных платах. Весьупаковано в органайзерс описанными прокладками.
Комплект пассивных электронных компонентов + органайзер.

Элементы, входящие в комплект
Содержание набора | ||||
|---|---|---|---|---|
| Фото | Имя | Количество | Описание | |
| 1 | ![]() | Резистор THT 1/4 Вт 100 Ом | 100 |
|
| 2 | ![]() | Резистор THT 1/4 Вт 330 Ом | 100 |
|
| 3 | ![]() | Резистор THT 1/4 Вт 1 кОм | 100 |
|
| 4 | ![]() | Резистор THT 1/4 Вт 4,7 кОм | 100 |
|
| 5 | Резистор THT1/4 Вт 10 кОм | 100 |
| |
| 6 | Поворотный потенциометр 1/8 Вт линейный 10 кОм | 2 |
| |
| 7 | Керамический конденсатор 100нФ/50В ТГТ | 20 |
| |
| 8 | Электролитический конденсатор 10 мкФ/50 В | 10 |
| |
| 9 | Электролитический конденсатор 100 мкФ/35 В | 10 |
| |
| 10 | Тактовые кнопки переключателя 12x12 мм с колпачком- красный | 5 |
| |
| 11 | Тактовые кнопки переключателя 12x12 мм с колпачком- синий | 5 |
| |
| 12 | Тактовые кнопки переключателя 12x12 мм с колпачком - желтый | 5 |
| |
| 13 | Тактовые кнопки переключателя 12x12 мм с колпачком - зеленый (они отправляются взаимозаменяемо кнопки в чорний) | 5 |
| |
| 14 | Набор светодиодов 5 мм | 60 | Набор из 60 диодов в корпусе с сквозным отверстием 5 мм. Комплектация:
| |
| 15 | Осевой дроссельный 100 мкГн/90 мА | 20 |
| |
| 16 | Организатор NORT12 | 1 |
| |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип | Корпус |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага паковання | 0,378 кг |
| Висота паковання | 4 см |
| Номинальная мощность | 0,25 Вт |
| Ширина паковання | 29 см |
| глибина паковання | 19,5 см |
- Цена: 1 460 ₴











