опис
Необычайно низкая мощность ARM® Cortex®-M4 32-bit MCU+FPU, 100DMIPS, 512kB Flash, 128kB SRAM, USB OTG FS, LCD,analog, audio, LQFP100, STM, RoHS

Загрузка
- Техническое описание системы STM32L476VET6
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| CAN-інтерфейс | 1 |
| EEPROM-пам'ять | Брак |
| Ethernet | Брак |
| I2C | 3 |
| UART/USART | 5 |
| USB-интерфейс | 1 |
| АЦП-перетворювач | 3x 12 бит |
| Випадковість | LQFP100 |
| Кількість введень/виведення | 82 |
| Напряжение питания | 1,71 — 3,6 В |
| Оперативная память | 128кБ |
| Основний | Кортекс-М4 |
| Рабочая температура | -40~+85°С |
| СПІ | 3 |
| Сім'я | STM32L4+ |
| Флешпам'ять | 512КБ |
| ЦАП-перетворювач | 2x 12 бит |
| Частота системи | 80МГц |
Информация для заказа
- Цена: 1 430 ₴

